1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Nápoje
Pivo |
||
Plzeň, světlý ležák, „hladinka“ 1b | 0,5 l | 69 Kč |
Plzeň, světlý ležák 1b | 0,3 l | 53 Kč |
Plzeň, světlý ležák, „šnyt“ 1b | 53 Kč | |
Plzeň, světlý ležák, „mlíko“ 1b | 53 Kč | |
Náš Kozel černý nefiltrovaný 1b | 0,5 l | 71 Kč |
Náš Kozel černý nefiltrovaný 1b | 0,3 l | 54 Kč |
Náš Kozel černý nefiltrovaný, „šnyt“ 1b | 54 Kč | |
Náš Kozel černý nefiltrovaný, „mlíko“ 1b | 54 Kč | |
Birell nealkoholický 1b | 0,5 l | 69 Kč |
Birell nealkoholický 1b | 0,3 l | 53 Kč |
Alkoholické nápoje (2 cl) |
||
Hruškovice Lokál z dubu | 75 Kč | |
Blatenská - Slivovice roku 2024 | 69 Kč | |
Navrátilova slivovica | 65 Kč | |
Meruňkovice Žufánek | 59 Kč | |
Červená Lokál nealkoholická | 55 Kč | |
Zelená Lokál | 55 Kč | |
Borovička Lokál | 59 Kč | |
Gin 22 | 59 Kč | |
Absinth Žufánek | 65 Kč | |
Baron Hildprandt ze zralých malin | 59 Kč | |
Baron Hildprandt ze zralých třešní | 59 Kč | |
Fernet Stock | 45 Kč | |
Fernet Stock Citrus | 45 Kč | |
Becherovka | 49 Kč | |
Liqvére Tuzemský | 45 Kč | |
Cryo vodka | 65 Kč | |
Ořechovka Sudlička 8d | 55 Kč | |
Čert Bartida | 49 Kč | |
Griotka Bartida | 49 Kč | |
Medovina | 45 Kč | |
Náš vaječňák 3, 7 | 55 Kč | |
Náš vaječňák, lahev na doma 3, 7 | 0,5 l | 425 Kč |
(Plzeň, Kozel, Birell) Pivní limonády |
||
Malinová 1b | 0,5 l | 89 Kč |
Grepová 1b | 0,5 l | 89 Kč |
Zkvašený mošt |
||
Cider Tátův sad | 0,4 l | 79 Kč |
Nealkoholické nápoje |
||
Grepová limonáda | 0,3 l | 55 Kč |
Malinovka | 0,3 l | 55 Kč |
Kofola | 0,3 l | 45 Kč |
Nebílovský mošt se sodou a ledem | 0,3 | 49 Kč |
Voda neperlivá – Mattoni | 0,33 l | 45 Kč |
Tonic | 0,2 l | 49 Kč |
Míchačky |
||
Kozel v trávě 1b | 55 Kč | |
Bradka starýho kozla 1a, 1b, 3, 7 | 55 Kč | |
Gin tonic | 175 Kč |
Teplé nápoje |
||
Espresso 7 | 55 Kč | |
Vídeňská káva 7 | 65 Kč | |
Alžírská káva 3, 7 | 75 Kč | |
Káva „turek“ | 55 Kč | |
Mléčný nápoj 7 | 65 Kč | |
Čaj Biogena (černý, ovocný, zelený) | 49 Kč | |
Bylinkový čaj proti nachlazení | 49 Kč | |
Grog | 89 Kč | |
Čaj z čerstvé máty | 65 Kč | |
Čaj z čerstvého zázvoru | 65 Kč | |
Svařák (bílý, červený) 12 | 75 Kč |
Vína |
||
Veltlínské zelené suché, P. Staško | 0,75l / 0,15l | 425 / 99 Kč |
Frizzante bianco, polosuché – Víno Zlomek & Vávra 12 | 0,75l/0,15l | 419/89 Kč |
Rose Zweigeltrebe, suché – Vinařství Kosík 12 | 0,75/0,15 l | 399/95 Kč |
Cabernet Moravia, suché – Vinařství Kosík 12 | 0,75/0,15 l | 399/99 Kč |
Chateau Radyně, Bohemia Sekt | 429 Kč |
Lokál
Pod Divadlem
Bezručova 34
301 00 Plzeň
+420 778 726 191
poddivadlem@ambi.cz
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner, Naše stravenka
Otevírací doba
Restaurace
Výčep