1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Sobotní menu 02. 02. 2019
Ve 21:45 přijímáme poslední objednávky z tohoto menu,ale až do zavíračky si můžete dát jídla z noční nabídky.
Předkrmy |
||
Pražská šunka se smetanovým křenem, 100 g 7 | 125 Kč | |
Slaneček s cibulí, 120 g 4 | 89 Kč | |
Roastbeef s křenovopažitkovou majonézou, 150 g 3, 7 | 169 Kč | |
Gothaj s cibulí a octovou zálivkou, 80 g 1a, 12 | 79 Kč | |
Pečený hermelín s karamelizovanou cibulí 7 | 95 Kč | |
Párky od Majerů s hořčicí a křenem, 3 ks 10, 12 | 95 Kč | |
Debrecínský párek z našeho řeznictví s křenem a hořčicí, 2 ks 10, 12 | 95 Kč | |
Hovězí párek s křenem a hořčicí, 2 ks 10, 12 | 95 Kč | |
Variace párků s křenem a hořčicí, 3 ks 10, 12 | 99 Kč | |
Přeštická klobása z našeho řeznictví, 1 ks 10, 12 | 95 Kč | |
Talián s křenem a hořčicí, 1 ks 10, 12 | 95 Kč |
Polévky |
||
Silný hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky 1a, 3, 9 | 45 Kč | |
Dršťková polévka 1a, 9 | 49 Kč |
Speciality Lokálu |
||
Smažený sýr vyzrálý šest týdnů s naší tatarskou omáčkou, 150 g 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 175 Kč | |
Hovězí steak z krku s vejcem, 200 g, pečené brambory 3 | 299 Kč | |
Čerstvě namíchaný tatarák s topinkami, 100 g 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 225 Kč | |
Burger Američan 1a, 3, 10, 12 | 195 Kč | |
Vepřová žebra pečená na našem tmavém pivě, 600g 1b, 10, 12 | 249 Kč | |
Vepřová kotleta z přeštíka s kostí, 300 g, pečené brambory 9, 12 | 299 Kč |
Sváteční jídla |
||
Svíčková hovězí pečeně na smetaně, 150 g 1a, 7, 9, 10 | 169 Kč | |
Guláš z hovězí kližky, 150 g 1a, 9 | 155 Kč | |
Pečená vepřová krkovička, dušené hlávkové zelí, 150 g 1a, 9 | 159 Kč | |
Kuřecí řízek smažený na másle, 240 g 1a, 3, 7 | 239 Kč | |
Řízek z vepřové kotlety smažený na másle, 240 g 1a, 3, 7 | 239 Kč | |
Jablková žemlovka s tvarohem 1a, 3, 7 | 115 Kč |
Lehká a bezmasá jídla |
||
Koprová omáčka s vejcem a vařeným bramborem 1a, 3, 7, 9 | 115 Kč | |
Salát s roastbeefem 1a, 3, 7 | 159 Kč | |
Šopský salát 7 | 109 Kč |
Přílohy |
||
Houskové knedlíky 1a, 3, 7 | 35 Kč | |
Bramborové knedlíky 1a, 3, 7 | 39 Kč | |
Brambory vařené, m. m. 7 | 35 Kč | |
Opečené brambory 7 | 39 Kč | |
Bramborový salát 3, 9, 10 | 45 Kč | |
Dušená rýže | 35 Kč | |
Grilovaná zelenina | 49 Kč | |
Tatarská omáčka 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 25 Kč | |
Pečivo 1a | Kč |
Saláty |
||
Salát z červené řepy 12 | 45 Kč | |
Zelný s křenem 12 | 45 Kč |
Dezerty |
||
Rakvička se šlehačkou 1a, 3, 7 | 45 Kč | |
Tvarohový koláč s jablky 1a, 3, 7 | 49 Kč | |
Jablková žemlovka s tvarohem 1a, 3, 7 | 59 Kč |
Lokál
Pod Divadlem
Bezručova 34
301 00 Plzeň
+420 377 927 231
poddivadlem@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba